——相比弯板式动态轴重衡设备成本低,可大大降低用户投入。
技术参数 | 指标值 |
产品规格 | 普通道1500*700mm,超宽道1750*700mm |
检测精度 | 静态精度:OIMLⅢ级 动态精度:整车总重量5级,轴载荷E级 |
车速范围 | 0-50km/h |
单轴额定荷载 | ≥30t |
最大过载能力 | ≥150% |
设备防护等级 | IP68 |
流量误差 | 小于1% |
输出信息 | 包括车速、车轴数量、轮重、轴重、轴组重、总重、分类类型等十几种检测信息。 |
供电方式 | AC220V±10% ,50Hz±3Hz |
标定周期 | 大于12个月,标定方法简单 |
Copyright © 2017 boanits.com All rights reserved. 备案号:鲁ICP备20011515号-1 鲁公网安备 37010102000114号